| Referenzen | |
| Projekte | Leistungen | 
| HKW Charlottenburg | Ausführungsplanung für die Kühlwasserversorgung der Gasturbinenanlag | 
| HKW Pforzheim | Ausführungsplanung der Rohrleitungsanlage (Wasser- Dampf- Kreislauf) | 
| HKW Wilmersdorf | Ausführungsplanung der Rohrleitungsanlage (Wasser- Dampf- Kreislauf) | 
| Kältezentrale Potsdamer Platz | Ausführungsplanung Kühlwasser / Kaltwasser Baustufe 3 | 
| BMKW Bischofferode | Ausführungsplanung der Rohrleitungsanlage (Wasser- Dampf- Kreislauf) | 
| HKW-Lichtenberg | 3D-Visualisierung / Studie GuD- Anlage | 
| MVA-Lakeside | Ausführungsplanung der Rohrleitungsanlage (Wasser- Dampf- Kreislauf) | 
| IKW Rüdersdorf | Ausführungsplanung der Rohrleitungsanlage (Wasser- Dampf- Kreislauf) | 
| Propower HKW-Eisenhüttenstadt | Ausführungsplanung der Rohrleitungsanlage (Wasser- Dampf- Kreislauf) | 
| HKW Mitte | Ausführungsplanung der Rohrleitungsanlage (Druckerhöhungsstation) | 
| PCK Schwedt | Ausführungsplanung der Rohrleitungsanlage (Turbinen interne Rohrleitungen) | 
| Aktuell | |
| KW Jänschwalde | Umbau HZÜ SPAT E1/E2 | 
| IKW VEO | Ausführungsplanung der Rohrleitungsanlage (Wasser- Dampf- Kreislauf) | 
| Stand: März 2012 | |
        	Anschrift: Reichsstr.92A - 14052 Berlin
            
        